kami menghimpun sejumlah data statistik Liga Primer Inggris musim 2015/16.
| GOL |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | ||
| 2 | 6 | 5 | ||
| 3 | 6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 4 | ||
| 5 | 6 | 4 | ||
| 6 | 6 | 4 | ||
| 7 | 2 | 3 | ||
| 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 6 | 3 | ||
| 10 | 6 | 3 |
| TEMBAKAN |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Jumlah Tembakan (tidak termasuk tembakan diblok) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 26 | ||
| 2 | 6 | 17 | ||
| 3 | 5 | 17 | ||
| 4 | 6 | 16 | ||
| 5 | 6 | 16 | ||
| 6 | 6 | 15 | ||
| 7 | 6 | 15 | ||
| 8 | 6 | 14 | ||
| 9 | 6 | 14 | ||
| 10 | 6 | 14 |
| ASSIST |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | ||
| 2 | 4 | 4 | ||
| 3 | 6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | 3 | ||
| 6 | 6 | 3 | ||
| 7 | 6 | 3 | ||
| 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 3 | 2 | ||
| 10 | 6 | 2 |
| UMPAN |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Jumlah Umpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 519 | ||
| 2 | 6 | 455 | ||
| 3 | 6 | 433 | ||
| 4 | 6 | 425 | ||
| 5 | 6 | 419 | ||
| 6 | 6 | 413 | ||
| 7 | 6 | 379 | ||
| 8 | 6 | 365 | ||
| 9 | 6 | 361 | ||
| 10 | 6 | 359 |
| UMPAN SILANG |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Jumlah Umpan Silang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | ||
| 2 | 6 | 48 | ||
| 3 | 6 | 48 | ||
| 4 | 5 | 46 | ||
| 5 | 6 | 37 | ||
| 6 | 6 | 36 | ||
| 7 | 6 | 35 | ||
| 8 | 5 | 35 | ||
| 9 | 5 | 34 | ||
| 10 | 6 | 33 |
| SAPU BERSIH |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Jumlah Pembuangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 56 | ||
| 2 | 6 | 55 | ||
| 3 | 6 | 54 | ||
| 4 | 6 | 50 | ||
| 5 | 5 | 49 | ||
| 6 | 6 | 49 | ||
| 7 | 6 | 48 | ||
| 8 | 6 | 47 | ||
| 9 | 6 | 46 | ||
| 10 | 6 | 45 |
| PENYELAMATAN |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Penyelamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 30 | ||
| 2 | 6 | 29 | ||
| 3 | 6 | 26 | ||
| 4 | 6 | 25 | ||
| 5 | 6 | 24 | ||
| 6 | 6 | 22 | ||
| 7 | 6 | 21 | ||
| 8 | 6 | 17 | ||
| 9 | 3 | 17 | ||
| 10 | 4 | 17 |
| KARTU KUNING |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Kartu Kuning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 3 | ||
| 5 | 6 | 3 | ||
| 6 | 4 | 3 | ||
| 7 | 6 | 3 | ||
| 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 6 | 3 | ||
| 10 | 5 | 3 |
| KARTU MERAH |
Ranking Pemain — Barclays Premier League
| No. | Pemain | GP | Tim | Kartu Merah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 1 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| 7 | 4 | 1 | ||
| 8 | 6 | 1 | ||
| 9 | 4 | 1 | ||
| 10 | 5 | 1 |

0 komentar:
Posting Komentar